Sanskrit Counting
Counting | Number Name in Sanskrit | Roman Number | Number Name in English | Counting in hindi | Number Name in hindi |
0 |
|
| Zero | ० | शून्य |
1 | एकः | I | One | १ | एक |
2 | द्वौ | II | Two | २ | दो |
3 | त्रयः | III | Three | ३ | तीन |
4 | चत्वारः | IV | Four | ४ | चार |
5 | पञ्च | V | Five | ५ | पांच |
6 | षट् | VI | Six | ६ | छः |
7 | सप्त | VII | Seven | ७ | सात |
8 | अष्ट | VIII | Eight | ८ | आठ |
9 | नव | IX | Nine | ९ | नौ |
10 | दश | X | Ten | १० | दस |
11 | एकादश | XI | Eleven | ११ | ग्यारह |
12 | द्वादश | XII | Twelve | १२ | बारह |
13 | त्रयोदश | XIII | Thirteen | १३ | तेरह |
14 | चतुर्दश | XIV | Fourteen | १४ | चौदह |
15 | पञ्चदश | XV | Fifteen | १५ | पंद्रह |
16 | षोडश | XVI | Sixteen | १६ | सोलह |
17 | सप्तदश | XVII | Seventeen | १७ | सत्रह |
18 | अष्टादश | XVIII | Eighteen | १८ | अट्ठारह |
19 | नवदश, एकोनविंशति, ऊनविंशति, एकान्नविंशति | XIX | Nineteen | १९ | उन्निस |
20 | विंशति: | XX | Twenty | २० | बीस |
21 | एकाविंशति: | XXI | Twenty one | २१ | इक्कीस |
22 | द्वाविंशति: | XXII | Twenty two | २२ | बाईस |
23 | त्रयोविंशति: | XXIII | Twenty three | २३ | तेईस |
24 | चतुर्विंशति: | XXIV | Twenty four | २४ | चौबीस |
25 | पञ्चविंशति: | XXV | Twenty five | २५ | पच्चीस |
26 | षड्विंशति: | XXVI | Twenty six | २६ | छब्बीस |
27 | सप्तविंशति: | XXVII | Twenty seven | २७ | सत्ताईस |
28 | अष्टाविंशति: | XXVIII | Twenty eight | २८ | अट्ठाईस |
29 | नवविंशति:, एकोनात्रिंशत्, ऊनत्रिंशत्, एकान्नत्रिंशत् | XXIX | Twenty nine | २९ | उनतीस |
30 | त्रिंशत् | XXX | Thirty | ३० | तीस |
31 | एकत्रिंशत् | XXXI | Thirty one | ३१ | इकतीस |
32 | द्वात्रिंशत् | XXXII | Thirty two | ३२ | बत्तीस |
33 | त्रयत्रिंशत् | XXXIII | Thirty three | ३३ | तैंतीस |
34 | चतुस्त्रिंशत् | XXXIV | Thirty four | ३४ | चौंतीस |
35 | पञ्चत्रिंशत् | XXXV | Thirty five | ३५ | पैंतीस |
36 | षट्त्रिंशत् | XXXVI | Thirty six | ३६ | छ्त्तीस |
37 | सप्तत्रिंशत् | XXXVII | Thirty seven | ३७ | सैंतीस |
38 | अष्टात्रिंशत् | XXXVIII | Thirty eight | ३८ | अड़तीस |
39 | एकोनचत्वारिंशत् | XXXIX | Thirty nine | ३९ | उनतालीस |
40 | चत्वारिंशत् | XL | Forty | ४० | चालीस |
41 | एकचत्वारिंशत् | XLI | Forty one | ४१ | इकतालीस |
42 | द्विचत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत् | XLII | Forty two | ४२ | बयालीस |
43 | त्रिचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत् | XLIII | Forty three | ४३ | तैंतालीस |
44 | चतुश्चत्वारिंशत् | XLIV | Forty four | ४४ | चौंतालीस |
45 | पञ्चचत्वारिंशत् | XLV | Forty five | ४५ | पैंतालीस |
46 | षट्चत्वारिंशत् | XLVI | Forty six | ४६ | छियालीस |
47 | सप्तचत्वारिंशत् | XLVII | Forty seven | ४७ | सैंतालीस |
48 | अष्टचत्वारिंशत्, अष्टाचत्वारिंशत् | XLVIII | Forty eight | ४८ | अड़तालीस |
49 | एकोनपञ्चाशत् | XLIX | Forty nine | ४९ | उनचास |
50 | पञ्चाशत् | L | Fifty | ५० | पचास |
51 | एकपञ्चाशत् | LI | Fifty one | ५१ | इक्याबन |
52 | द्विपञ्चाशत् | LII | Fifty two | ५२ | बावन |
53 | त्रिपञ्चाशत् | LIII | Fifty three | ५३ | तिरेपन |
54 | चतुःपञ्चाशत् | LIV | Fifty four | ५४ | चौबन |
55 | पञ्चपञ्चाशत् | LV | Fifty five | ५५ | पचपन |
56 | षट्पञ्चाशत् | LVI | Fifty six | ५६ | छप्पन |
57 | सप्तपञ्चाशत् | LVII | Fifty seven | ५७ | सत्तावन |
58 | अष्टपञ्चाशत् | LVIII | Fifty eight | ५८ | अट्ठावन |
59 | एकोनषष्ठिः | LIX | Fifty nine | ५९ | उनसठ |
60 | षष्ठिः | LX | Sixty | ६० | साठ |
61 | एकषष्ठिः | LXI | Sixty one | ६१ | इकसठ |
62 | द्विषष्ठिः | LXII | Sixty two | ६२ | बासठ |
63 | त्रिषष्ठिः | LXIII | Sixty three | ६३ | तिरसठ |
64 | चतुःषष्ठिः | LXIV | Sixty four | ६४ | चौंसठ |
65 | पञ्चषष्ठिः | LXV | Sixty five | ६५ | पैंसठ |
66 | षट्षष्ठिः | LXVI | Sixty six | ६६ | छियासठ |
67 | सप्तषष्ठिः | LXVII | Sixty seven | ६७ | सड़सठ |
68 | अष्टषष्ठिः | LXVIII | Sixty eight | ६८ | अड़सठ |
69 | एकोनसप्ततिः | LXIX | Sixty nine | ६९ | उनहत्तर |
70 | सप्ततिः | LXX | Seventy | ७० | सत्तर |
71 | एकसप्ततिः | LXXI | Seventy one | ७१ | इकहत्तर |
72 | द्विसप्ततिः | LXXII | Seventy two | ७२ | बहत्तर |
73 | त्रिसप्ततिः | LXXIII | Seventy three | ७३ | तिहत्तर |
74 | चतुःसप्ततिः | LXXIV | Seventy four | ७४ | चौहत्तर |
75 | पञ्चसप्ततिः | LXXV | Seventy five | ७५ | पचहत्तर |
76 | षट्सप्ततिः | LXXVI | Seventy six | ७६ | छिहत्तर |
77 | सप्तसप्ततिः | LXXVII | Seventy seven | ७७ | सतहत्तर |
78 | अष्टसप्ततिः | LXXVIII | Seventy eight | ७८ | अठहत्तर |
79 | एकोनाशीतिः | LXXIX | Seventy nine | ७९ | उनासी |
80 | अशीतिः | LXXX | Eighty | ८० | अस्सी |
81 | एकाशीतिः | LXXXI | Eighty one | ८१ | इक्यासी |
82 | द्वशीतिः | LXXXII | Eighty two | ८२ | बयासी |
83 | त्र्यशीतिः | LXXXIII | Eighty three | ८३ | तिरासी |
84 | चतुरशीतिः | LXXXIV | Eighty four | ८४ | चौरासी |
85 | पञ्चाशीतिः | LXXXV | Eighty five | ८५ | पचासी |
86 | षडशीतिः | LXXXVI | Eighty six | ८६ | छियासी |
87 | सप्ताशीतिः | LXXXVII | Eighty seven | ८७ | सतासी |
88 | अष्टाशीतिः | LXXXVIII | Eighty eight | ८८ | अठासी |
89 | एकोननवतिः | LXXXIX | Eighty nine | ८९ | नवासी |
90 | नवतिः | XC | Ninety | ९० | नब्बे |
91 | एकनवतिः | XCI | Ninety one | ९१ | इक्यानबे |
92 | द्विनवतिः | XCII | Ninety two | ९२ | बानवे |
93 | त्रिनवतिः | XCIII | Ninety three | ९३ | तिरानवे |
94 | चतुर्नवतिः | XCIV | Ninety four | ९४ | चौरानवे |
95 | पञ्चनवतिः | XCV | Ninety five | ९५ | पचानवे |
96 | षण्णवतिः | XCVI | Ninety six | ९६ | छियानवे |
97 | सप्तनवतिः | XCVII | Ninety seven | ९७ | सत्तानवे |
98 | अष्टनवतिः | XCVIII | Ninety eight | ९८ | अट्ठानवे |
99 | नवनवतिः,एकोनशतम् | XCIX | Ninety nine | ९९ | निन्यानवे |
100 | शतम् | C | Hundred | १०० | (एक) सौ |
संस्कृत में 1 से 4 लेकर गिनती लिंगों के अनुसार चलती है। 1 से 4 से लेकर गिनती पुल्लिंग, नपुसंकलिंग व स्त्रीलिंग में नीचे दी गई हैं।
Numbers(From 1 to 4) | पुल्लिंग में | नपुंसकलिंग में | स्त्रीलिंग में |
1(One) | एकः | एकम् | एका |
2(Two) | द्वौ | द्वे | द्वे |
3(Three) | त्रयः | त्रीणि | तिस्रः |
4(Four) | चत्वारः | चत्वारि | चतस्रः |
5 से 100 तक संस्कृत में गिनती तीनों लिंगों में समान होती हैं। 5 से 100 तक संस्कृत में गिनती इस प्रकार होती है –
Counting | Roman Number | Number Name in English | Counting in hindi | Number Name in hindi | Number Name in Sanskrit |
0 | Zero | ० | शून्य | ||
1 | I | One | १ | एक | एकः |
2 | II | Two | २ | दो | द्वौ |
3 | III | Three | ३ | तीन | त्रयः |
4 | IV | Four | ४ | चार | चत्वारः |
5 | V | Five | ५ | पांच | पञ्च |
6 | VI | Six | ६ | छः | षट् |
7 | VII | Seven | ७ | सात | सप्त |
8 | VIII | Eight | ८ | आठ | अष्ट |
9 | IX | Nine | ९ | नौ | नव |
10 | X | Ten | १० | दस | दश |
11 | XI | Eleven | ११ | ग्यारह | एकादश |
12 | XII | Twelve | १२ | बारह | द्वादश |
13 | XIII | Thirteen | १३ | तेरह | त्रयोदश |
14 | XIV | Fourteen | १४ | चौदह | चतुर्दश |
15 | XV | Fifteen | १५ | पंद्रह | पञ्चदश |
16 | XVI | Sixteen | १६ | सोलह | षोडश |
17 | XVII | Seventeen | १७ | सत्रह | सप्तदश |
18 | XVIII | Eighteen | १८ | अट्ठारह | अष्टादश |
19 | XIX | Nineteen | १९ | उन्निस | नवदश, एकोनविंशति, ऊनविंशति, एकान्नविंशति |
20 | XX | Twenty | २० | बीस | विंशति: |
21 | XXI | Twenty one | २१ | इक्कीस | एकाविंशति: |
22 | XXII | Twenty two | २२ | बाईस | द्वाविंशति: |
23 | XXIII | Twenty three | २३ | तेईस | त्रयोविंशति: |
24 | XXIV | Twenty four | २४ | चौबीस | चतुर्विंशति: |
25 | XXV | Twenty five | २५ | पच्चीस | पञ्चविंशति: |
26 | XXVI | Twenty six | २६ | छब्बीस | षड्विंशति: |
27 | XXVII | Twenty seven | २७ | सत्ताईस | सप्तविंशति: |
28 | XXVIII | Twenty eight | २८ | अट्ठाईस | अष्टाविंशति: |
29 | XXIX | Twenty nine | २९ | उनतीस | नवविंशति:, एकोनात्रिंशत्, ऊनत्रिंशत्, एकान्नत्रिंशत् |
30 | XXX | Thirty | ३० | तीस | त्रिंशत् |
31 | XXXI | Thirty one | ३१ | इकतीस | एकत्रिंशत् |
32 | XXXII | Thirty two | ३२ | बत्तीस | द्वात्रिंशत् |
33 | XXXIII | Thirty three | ३३ | तैंतीस | त्रयत्रिंशत् |
34 | XXXIV | Thirty four | ३४ | चौंतीस | चतुस्त्रिंशत् |
35 | XXXV | Thirty five | ३५ | पैंतीस | पञ्चत्रिंशत् |
36 | XXXVI | Thirty six | ३६ | छ्त्तीस | षट्त्रिंशत् |
37 | XXXVII | Thirty seven | ३७ | सैंतीस | सप्तत्रिंशत् |
38 | XXXVIII | Thirty eight | ३८ | अड़तीस | अष्टात्रिंशत् |
39 | XXXIX | Thirty nine | ३९ | उनतालीस | एकोनचत्वारिंशत् |
40 | XL | Forty | ४० | चालीस | चत्वारिंशत् |
41 | XLI | Forty one | ४१ | इकतालीस | एकचत्वारिंशत् |
42 | XLII | Forty two | ४२ | बयालीस | द्विचत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत् |
43 | XLIII | Forty three | ४३ | तैंतालीस | त्रिचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत् |
44 | XLIV | Forty four | ४४ | चौंतालीस | चतुश्चत्वारिंशत् |
45 | XLV | Forty five | ४५ | पैंतालीस | पञ्चचत्वारिंशत् |
46 | XLVI | Forty six | ४६ | छियालीस | षट्चत्वारिंशत् |
47 | XLVII | Forty seven | ४७ | सैंतालीस | सप्तचत्वारिंशत् |
48 | XLVIII | Forty eight | ४८ | अड़तालीस | अष्टचत्वारिंशत्, अष्टाचत्वारिंशत् |
49 | XLIX | Forty nine | ४९ | उनचास | एकोनपञ्चाशत् |
50 | L | Fifty | ५० | पचास | पञ्चाशत् |
51 | LI | Fifty one | ५१ | इक्याबन | एकपञ्चाशत् |
52 | LII | Fifty two | ५२ | बावन | द्विपञ्चाशत् |
53 | LIII | Fifty three | ५३ | तिरेपन | त्रिपञ्चाशत् |
54 | LIV | Fifty four | ५४ | चौबन | चतुःपञ्चाशत् |
55 | LV | Fifty five | ५५ | पचपन | पञ्चपञ्चाशत् |
56 | LVI | Fifty six | ५६ | छप्पन | षट्पञ्चाशत् |
57 | LVII | Fifty seven | ५७ | सत्तावन | सप्तपञ्चाशत् |
58 | LVIII | Fifty eight | ५८ | अट्ठावन | अष्टपञ्चाशत् |
59 | LIX | Fifty nine | ५९ | उनसठ | एकोनषष्ठिः |
60 | LX | Sixty | ६० | साठ | षष्ठिः |
61 | LXI | Sixty one | ६१ | इकसठ | एकषष्ठिः |
62 | LXII | Sixty two | ६२ | बासठ | द्विषष्ठिः |
63 | LXIII | Sixty three | ६३ | तिरसठ | त्रिषष्ठिः |
64 | LXIV | Sixty four | ६४ | चौंसठ | चतुःषष्ठिः |
65 | LXV | Sixty five | ६५ | पैंसठ | पञ्चषष्ठिः |
66 | LXVI | Sixty six | ६६ | छियासठ | षट्षष्ठिः |
67 | LXVII | Sixty seven | ६७ | सड़सठ | सप्तषष्ठिः |
68 | LXVIII | Sixty eight | ६८ | अड़सठ | अष्टषष्ठिः |
69 | LXIX | Sixty nine | ६९ | उनहत्तर | एकोनसप्ततिः |
70 | LXX | Seventy | ७० | सत्तर | सप्ततिः |
71 | LXXI | Seventy one | ७१ | इकहत्तर | एकसप्ततिः |
72 | LXXII | Seventy two | ७२ | बहत्तर | द्विसप्ततिः |
73 | LXXIII | Seventy three | ७३ | तिहत्तर | त्रिसप्ततिः |
74 | LXXIV | Seventy four | ७४ | चौहत्तर | चतुःसप्ततिः |
75 | LXXV | Seventy five | ७५ | पचहत्तर | पञ्चसप्ततिः |
76 | LXXVI | Seventy six | ७६ | छिहत्तर | षट्सप्ततिः |
77 | LXXVII | Seventy seven | ७७ | सतहत्तर | सप्तसप्ततिः |
78 | LXXVIII | Seventy eight | ७८ | अठहत्तर | अष्टसप्ततिः |
79 | LXXIX | Seventy nine | ७९ | उनासी | एकोनाशीतिः |
80 | LXXX | Eighty | ८० | अस्सी | अशीतिः |
81 | LXXXI | Eighty one | ८१ | इक्यासी | एकाशीतिः |
82 | LXXXII | Eighty two | ८२ | बयासी | द्वशीतिः |
83 | LXXXIII | Eighty three | ८३ | तिरासी | त्र्यशीतिः |
84 | LXXXIV | Eighty four | ८४ | चौरासी | चतुरशीतिः |
85 | LXXXV | Eighty five | ८५ | पचासी | पञ्चाशीतिः |
86 | LXXXVI | Eighty six | ८६ | छियासी | षडशीतिः |
87 | LXXXVII | Eighty seven | ८७ | सतासी | सप्ताशीतिः |
88 | LXXXVIII | Eighty eight | ८८ | अठासी | अष्टाशीतिः |
89 | LXXXIX | Eighty nine | ८९ | नवासी | एकोननवतिः |
90 | XC | Ninety | ९० | नब्बे | नवतिः |
91 | XCI | Ninety one | ९१ | इक्यानबे | एकनवतिः |
92 | XCII | Ninety two | ९२ | बानवे | द्विनवतिः |
93 | XCIII | Ninety three | ९३ | तिरानवे | त्रिनवतिः |
94 | XCIV | Ninety four | ९४ | चौरानवे | चतुर्नवतिः |
95 | XCV | Ninety five | ९५ | पचानवे | पञ्चनवतिः |
96 | XCVI | Ninety six | ९६ | छियानवे | षण्णवतिः |
97 | XCVII | Ninety seven | ९७ | सत्तानवे | सप्तनवतिः |
98 | XCVIII | Ninety eight | ९८ | अट्ठानवे | अष्टनवतिः |
99 | XCIX | Ninety nine | ९९ | निन्यानवे | नवनवतिः,एकोनशतम् |
100 | C | Hundred | १०० | (एक) सौ | शतम् |
Namaste. Started learning on my 61st birthday. Very Helpful. You have gone into all aspects. Dhanyavadhaha.
Thank you so much. 🙂
thank you